赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-04-19 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-04-12 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-05 | 西汉姆联 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,西汉姆联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 16天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 20天 |
英超 | 2024-12-03 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 22天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 37天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 40天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 45天 |
英超 | 2024-12-29 | 西汉姆联 | 利物浦 | 48天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 54天 |
英超 | 2025-01-14 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 17天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 20天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 27天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 31天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 34天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 41天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 62天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 66天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 69天 |